Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2024
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 103,17 | RIDICAT |
Sector 2 | 113,06 | RIDICAT |
Sector 3 | 109,18 | RIDICAT |
Sector 4 | 75,72 | MEDIU |
Sector 5 | 82,90 | MEDIU |
Sector 6 | 115.97 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2023
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 128,87 | RIDICAT |
Sector 2 | 112,77 | RIDICAT |
Sector 3 | 110.51 | RIDICAT |
Sector 4 | 63.25 | SCĂZUT |
Sector 5 | 68.71 | SCĂZUT |
Sector 6 | 115.88 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2022
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 112,58 | RIDICAT |
Sector 2 | 102,65 | RIDICAT |
Sector 3 | 136,72 | RIDICAT |
Sector 4 | 72,28 | SCĂZUT |
Sector 5 | 61,43 | SCĂZUT |
Sector 6 | 114,31 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2021
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 102,38 | RIDICAT |
Sector 2 | 103,45 | RIDICAT |
Sector 3 | 131.96 | RIDICAT |
Sector 4 | 89.27 | MEDIU |
Sector 5 | 62.90 | REDUS |
Sector 6 | 104.66 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2020
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 99,88 | MEDIU |
Sector 2 | 95.75 | MEDIU |
Sector 3 | 132.07 | RIDICAT |
Sector 4 | 90.26 | MEDIU |
Sector 5 | 71.35 | SCĂZUT |
Sector 6 | 109.65 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2019
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 99,33 | MEDIU |
Sector 2 | 104,13 | RIDICAT |
Sector 3 | 128,03 | RIDICAT |
Sector 4 | 86,30 | MEDIU |
Sector 5 | 62,98 | SCĂZUT |
Sector 6 | 105,01 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2018
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 97,16 | MEDIU |
Sector 2 | 99,27 | MEDIU |
Sector 3 | 132,72 | RIDICAT |
Sector 4 | 95,46 | MEDIU |
Sector 5 | 74,40 | SCĂZUT |
Sector 6 | 93,35 | MEDIU |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2017
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 106.54 | RIDICAT |
Sector 2 | 100,77 | RIDICAT |
Sector 3 | 126.94 | RIDICAT |
Sector 4 | 89.64 | MEDIU |
Sector 5 | 67,49 | SCĂZUT |
Sector 6 | 100,05 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2016
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 109.11 | RIDICAT |
Sector 2 | 104.06 | RIDICAT |
Sector 3 | 108.03 | RIDICAT |
Sector 4 | 103.70 | RIDICAT |
Sector 5 | 68.68 | SCĂZUT |
Sector 6 | 106.40 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2015
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 91.89 | MEDIU |
Sector 2 | 99.72 | MEDIU |
Sector 3 | 124.69 | RIDICAT |
Sector 4 | 117.96 | RIDICAT |
Sector 5 | 61.21 | SCĂZUT |
Sector 6 | 104.50 | RIDICAT |
Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2014
Coeficient de criminalitate(%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate | |
Sector 1 | 93.36 | MEDIU |
Sector 2 | 84.85 | MEDIU |
Sector 3 | 129.58 | RIDICAT |
Sector 4 | 121.23 | RIDICAT |
Sector 5 | 61.13 | SCĂZUT |
Sector 6 | 109.84 | RIDICAT |